Der Master E-Tech Electric ist in 3 Längen erhältlich
Kastenwagen L1H1 | Kastenwagen L1H2 | Kastenwagen L2H2 | Kastenwagen L3H2 | |
---|---|---|---|---|
LADERAUM |
||||
Nutzlänge | 2583 | 2583 | 3083 | 3733 |
Nutzlänge 1,1 m über dem Boden | 2530 | 2530 | 3030 | 3680 |
Nutzbreite | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
Breite zwischen den Radkästen | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
Nutzhöhe | 1700 | 1894 | 1894 | 1894 |
SEITLICHE SCHIEBETÜRE(N) | ||||
Breite der seitlichen Schiebetür(en) | 1050 | 1050 | 1270 | 1270 |
Höhe der seitlichen Schiebetür(en) | 1581 | 1780 | 1780 | 1780 |
HECKTÜR | ||||
Breite (169 mm über Boden) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
Eingangshöhe | 1627 | 1820 | 1820 | 1820 |
Ladungsschwelle (min./max.) | 546/564 | 544/563 | 545/562 | 543/557 |
Mindestbodenfreiheit | 182 | 182 | 174 | 172 |
Plattform–Kabine L2H1 | Plattform–Kabine L3H1 | |
---|---|---|
Karossierbare Gesamtlänge |
5751 |
7021 |
Karossierbare Länge (maximal/minimal) | 3091/3313 | 3741/4583 |
Maximale karossierbare Gesamtbreite (mit serienmässigen/verlängerten Blinkern) | 2170/2350 | 2170/2350 |
Gesamtbreite mit Aussenspiegeln mit verlängertem Arm | 2654 | 2654 |
Höhe Einstiegsleiste (minimal/maximal) | 581/585 | 579/583 |
Mindestbodenfreiheit | 166 | 166 |
Kastenwagen L1H1 | Kastenwagen L1H2 | Kastenwagen L2H2 | Kastenwagen L3H2 | |
---|---|---|---|---|
Ladevolumen (m³) | 8 | 9 | 10.8 | 13 |
Ladekapazität (kg) | TBC | TBC | TBC | TBC |
Plattform-Kabine L2H1 | Plattform-Kabine L3H1 | |
---|---|---|
Ladevolumen (m³) |
Je nach Umbau |
Je nach Umbau |
Ladekapazität (kg) | TBC | TBC |
MASTER E-Tech Electric im Detail