TCe-Motoren
Entscheiden Sie sich für die soliden und verlässlichen TCe-Motoren des Renault Kangoo. Ganz gleich, ob Sie in der Stadt oder über längere Strecken auf der Autobahn unterwegs sind: Sie geniessen eine ruhige, sparsame und angenehme Fahrt.
| TCe 100 | TCe 130 | TCe 130 EDC | |
|---|---|---|---|
| Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin |
| max. Leistung in kW CEE (PS) bei Drehzahl | 75 (100) bei 4500 | 96 (130) bei 4500 | 96 (130) bei 4500 |
| max. Drehmoment in Nm CEE bei Drehzahl | 200 bei 1500 | 240 bei 1500 | 240 bei 1500 |
| Getriebeart / Anzahl der Gänge | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 7-Gang-Schaltgetriebe |
| 0-100 km/h (s) | 14,6 | 12,8 | 11,6 |
| Leergewicht in kg im fahrbereiten Zustand (Min.-Max.) | 1475-1616 | 1475-1616 | 1519-1635 |
| WLTP CO2-Emission (g/km) kombiniert | 16-26 | 16-26 | 16-26 |
| Benzinäquivalent (l / 100km)(1) | 1.91 - 3.08 | 1.91 - 3.08 | 1.91 - 3.08 |
(1) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): Dieses neue Protokoll liefert Ergebnisse, die Ihren tatsächlichen Alltagsgebrauch besser widerspiegeln als die mit dem NEFZ-Protokoll erzielten.