![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
Benzin (5) | ||||
TCe 100 | Ab CHF 22'200 | Ab CHF 25'500 | ||
TCe 140 EDC PF | Ab CHF 30'300 | Ab CHF 32'600 | ||
TCe 140 PF | Ab CHF 28'300 | Ab CHF 30'600 | ||
TCe 160 EDC | Ab CHF 35'800 | Ab CHF 33'600 | ||
TCe 160 PF | Ab CHF 33'800 | Ab CHF 31'600 | ||
Diesel (3) | ||||
Blue dCi 115 | Ab CHF 28'800 | |||
Blue dCi 115 EDC | Ab CHF 30'800 | Ab CHF 32'300 | ||
Blue dCi 150 EDC | Ab CHF 37'200 | Ab CHF 33'500 | Ab CHF 35'000 | |
Detaillierte technische Daten
Treibstoff | Benzin |
Getriebeart | Schaltgetriebe |
Energieetikette |
---|
Leistung - Verbrauch :
0 - 100 km/h (s) | 9,3 |
Verbrauch gemischt (l/100 km) | 5,5-5,7 |
Verbrauch Stadtverkehr (l/100 km) | 6,9-7,1 |
CO2-Emission (g/km) | 125-131 |
Verbrauch ausserstädtisch (l/100 km) | 4,6-4,9 |
Treibstoff | Diesel |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Energieetikette |
---|
Leistung - Verbrauch :
0 - 100 km/h (s) | 12,3 |
Verbrauch gemischt (l/100 km) | AT |
Verbrauch Stadtverkehr (l/100 km) | AT |
CO2-Emission (g/km) | AT |
Verbrauch ausserstädtisch (l/100 km) | AT |
Renault MEGANE Grandtour im Detail