Blue dCi-Motoren
Die fortschrittlichen Technologien der Blue dCi-Motoren des Renault Trafic Passenger verbinden Leistung und Effizienz. Profitieren Sie von geringeren Emissionen, ohne auf Leistung oder Fahrspass verzichten zu müssen.
Blue dCi 110 | Blue dCi 150 | Blue dCi 150 EAG9 | Blue dCi 170 EAG9 | |
---|---|---|---|---|
Zertifizierung | M1 | |||
Antriebe | ||||
Kraftstoff | Diesel | |||
Motorleistung (PS) | ||||
Max. Leistung kW CEE (PS) bei Motordrehzahl (U/min) | 81 (110) bei 3500 | 110 (150) bei 3500 | 110 (150) bei 3500 | 125 (170) bei 3500 |
Max. Drehmoment Nm CEE (m.kg) bei Motordrehzahl (U/min) | 300 bei 1500 | 350 bei 1500 | 350 bei 1500 | 380 bei 1500 |
Art der Einspritzung | Common-Rail-Einspritzung + Turbolader mit variabler Geometrie | |||
Hubraum (cm3) | 1997 | |||
Anzahl der Zylinder / Ventile | 4 in Reihe/16 | |||
Emissionsstandard | Euro 6 | |||
Start-Stopp-Automatik | Ja | |||
Wartungsfrequenz | bis zu 30’000 km / 2 Jahre1 | |||
Leistung | ||||
Höchstgeschwindigkeit (km/h)/ 0 auf 100 km/h(s) | 161 – 16,5 | 178 – 13,6 | 175 – 13,9 | 175 – 12,5 |
Getriebe | ||||
Getriebetyp | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | EAG9 Automatikgetriebe | EAG9 Automatikgetriebe |
Anzahl der Gänge | 6 | 6 | 9 | 9 |
Wendekreis zwischen Bordsteinen/zwischen Wänden (m) | Kurzer Radstand: 12,4 / 12,8 – Langer Radstand: 13,8 – 14,3 | |||
Bremsen | ||||
ABS mit EBA und EBV / Adaptives ESP mit ASR | Standard | |||
Vorne: belüftete Scheibe Ø (mm) x Breite (mm) | 206 x 28 | |||
Hinten: Vollscheibe Ø (mm) x Breite (mm) | 280 x 12 | |||
Verbrauch und Emissionen(2) | ||||
Zertifizierungsprotokoll | WLTP(3) | |||
Eco-Modus | Ja | |||
Tankvolumen (l) | 80 | |||
AdBlue® Tankvolumen(4) (l) | 24,7 | |||
CO2-Emissionen (g/km) (gemischter Zyklus) (min/max) | 178,9 / 200 | 178,9 / 203,6 | 174 / 203 | 174 / 203 |
Kraftstoffverbrauch im gemischten Zyklus (l/100 km) (min/max) | 6,8 / 7,6 | 6,8 / 7,8 | 6,6 / 7,7 | 6,6 / 7,7 |
(1) Ein Motor verbraucht Öl, um bewegliche Teile zu schmieren und zu kühlen. Es ist normal, dass zwischen den Ölwechseln ein- oder mehrmals Öl nachgefüllt werden muss.
(2) Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen sind mit einer standardisierten und geregelten Methode zertifiziert. Identisch für alle Fahrzeughersteller und kann zum Vergleich von Fahrzeugen verwendet werden.
(3) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure): Dieses neue Protokoll erzielt Ergebnisse, die die tatsächliche Fahrzeugnutzung im Alltag besser widerspiegeln als das NEDC-Protokoll.
(4) Tatsächliche Kraftstoff- und AdBlue®-Verbrauch hängen von den Einsatzbedingungen des Fahrzeugs, der Ausstattung, der Beladung und dem Fahrstil ab.