Abmessungen
Passt der Renault TRAFIC zu Ihrem Unternehmen?
Profil, Abmessungen und Ladung: Entdecken Sie die Versionen des Neuen TRAFIC
Dimension | Gesamtlänge | Fahrzeughöhe |
---|---|---|
L1H1 | 4999 | |
L1H2 | 4999 | |
L2H1 | 53995248 | |
L2H2 | 5399 |
Technische Daten
Aussen- und Innenabmessungen (mm) | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 |
---|---|---|---|---|
Gesamtlänge | 4999 | 4999 | 5399 | 5399 |
Gesamtbreite: mit Aussenspiegeln | 1’956/2’283 | 1’956/2’283 | 1’956/2’283 | 1’956/2’283 |
Höhe unbeladen | 1971 | 2495 | 1967 | 2498 |
Radstand | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
Überhang vorne | 933 | 933 | 933 | 933 |
Überhang hinten | 968 | 968 | 968 | 968 |
Breite x Länge der Durchladeklappe | 510x222 | 510x222 |
510x222 |
510x222 |
Nutzlänge auf Bodenhöhe | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
Nutzlänge auf Bodenhöhe (einschliesslich Bereich unter der Beifahrersitzbank) | 2950 | 2950 | 3350 | 3350 |
Nutzlänge auf Bodenhöhe (einschliesslich Fussraum) | 3750 | 3750 | 4150 | 4150 |
Nutzlänge 400 mm über Boden | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
Nutzlänge 1 m über Boden | 2250 | 2250 | 2650 | 2650 |
Nutzhöhe | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
Aussen- und Innenabmessungen (mm) | L1H1 | L2H1 |
---|---|---|
Höhe x Breite der Öffnung unter der Sitzbank in der 2. Reihe | 225x1220 | 225x1220 |
Nutzlänge 30 mm über Boden (bis zu 222 mm) |
1914 - 2023 | 2314 - 2423 |
Nutzlänge 400 mm über Boden | 1419 | 1819 |
Nutzlänge 1,1 m über Boden | 1340 | 1740 |
Aussen- und Innenabmessungen (mm) | L2H1 |
---|---|
Überhang hinten | 817 |
Gesamtlänge | 5248 |
Gesamthöhe unbeladen | 1953 |
Max. karossierbare Gesamtlänge | 5648 |
Max. karossierbare Nutzlänge | 3100 |
Max. karossierbarer Überhang hinten | 1217 |
Max. karossierbare Nutzbreite | 2150 |
Karossierbare Gesamthöhe | 2700 |
Abmessungen (mm), Gewicht und Nutzlast (kg) | L1H1 |
L1H2 | L2H1 | L2H2 |
---|---|---|---|---|
Gesamtlänge |
4999 |
4999 | 5399 | 5399 |
Nutzlänge auf Bodenhöhe (einschliesslich Fussraum) | 3750 | 3750 | 4150 | 4150 |
Gesamtbreite/mit Aussenspiegeln | 1’956/2’283 | 1’956/2’283 | 1’956/2’283 | 1’956/2’283 |
Unbeladene/nutzbare Höhe | 1’971/1’387 | 2495/1898 | 1967/1387 | 2498/1898 |
Max. Nutzlast | 1177 | 1140* | 1194 | 1171* |
Zulässiges Gesamtgewicht (zGG) | 2835-2985 | 2980-2995 | 3040-3070* | 3060-3070 |
Max. zulässige Anhängelast (gebremst/ungebremst) | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 |
*Vorläufige Werte, Fahrzeuge aktuell noch in Homologationsphase.
Gewicht, Nutzlast und Volumen
Laderaum
Der Laderaum des Neuen TRAFIC bietet Platz für bis zu 3 Europaletten mit einem max. Gewicht von 1’266 kg.*
*Max. Gewicht für die Version L2H1.
Weitere Details
Details zu den allgemeinen Massangaben und zur Doppel- sowie Plattform-Kabine entnehmen Sie bitte der Preisliste.
Der Neue Renault TRAFIC im Detail