Renault KANGOO Z.E.
Renault KANGOO Z.E. ist in 2 Längen erhältlich. Entdecken Sie seine Abmessungen im Detail.
Abmessungen (mm)
KANGOO Z.E. | KANGOO Z.E. Maxi 2Plätze |
KANGOO Z.E. Maxi 5 Plätze mit dem Pack Modularité |
KANGOO Z.E. MAXI 5 Plätze | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Radstand | 2697 | 3081 | 3081 | 3081 |
B | Gesamtlänge | 4282 | 4666 | 4666 | 4666 |
C | Überhang vorne | 875 | 875 | 875 | 875 |
D | Überhang hinten | 710 | 710 | 710 | 710 |
H1 | Höhe über Schwenktüren | 1872/1934 | 1893/1920 | 1878/1902 | 1878/1902 |
J | Höhe der Ladekante (unbeladen) | 558/609 | 575/601 | 563/586 | 563/586 |
K | Bodenhöhe unbeladen/beladen minimal/maximal je nach Optionen | 157-210/143-172 184-210/153-172 | 170-212/145-172 187-212/ 151-171 | 170-210/150-172 185-210/151-172 | 185-210/151-172 |
M | Ellbogenfreiheit vorne / hinten | 1510/- | 1510/- | 1510/1539 | 1510/1539 |
N | Breite zwischen Seitenverkleidungen vorne / hinten | 1464/- | 1464/- | 1510/1539 | 1510/1539 |
Q1 | Innenhöhe hinten | 1251 | 1252 | 1154 | 1154 |
Y2 | Breite innen zwischen den Radkästen minimal / maximal / Holzausstattung je nach Ausstattung | 1218/ 1045/ 1185 | 1218/ 1045/ 1185 | -/1145/- | -/1145/- |
Z | Ladehöhe |
1129 | 1129 | 1129 | 1129 |
Z1 | Nutzbare Ladelänge | 1476 | 1862 | 1361 | 1008 |
Z2 | Ladelänge am Boden - mit Option um- und zusammenklappbarer Beifahrersitz - mit umgeklappter Rücksitzbank | 1731/2502/- | 2115/2886/- | 1432/-/2043 | 1328/-/2210 |
Z3 | Kabinenlänge (Pedal / hinten) | - | 1716 | 1592 | 1716 |
KANGOO Z.E. | KANGOO Z.E. Maxi 2Plätze |
KANGOO Z.E. Maxi 5 Plätze mit dem Pack Modularité |
KANGOO Z.E. MAXI 5 Plätze | ||
---|---|---|---|---|---|
E | Spurweite vorne | 1521 | 1521 | 1521 | 1521 |
F | Spurweite hinten | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 |
G | Gesamtbreite / mit Aussenspiegeln | 1829/2138 | 1829/2138 | 1829/2138 | 1829/2138 |
H | Höhe unbeladen | 1805/1844 | 1810/1836 | 1802/1826 | 1802/1826 |
Y | Breite hinten 1 m von der Ladekante | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 |
Y1 | Breite hinten 100 mm von der Ladekante | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 |
Ladevolumen
KANGOO Z.E. | KANGOO Z.E. Maxi 2Plätze |
KANGOO Z.E. Maxi 5 Plätze mit dem Pack Modularité |
KANGOO Z.E. MAXI 5 Plätze | |
---|---|---|---|---|
Laderaum (m³) | bis 3,5 | bis 4,6 | bis 3,6 | bis 3,4 |
Ladekapazität (kg) | 650 | 650 | 650 | 650 |
Renault KANGOO Z.E.
44-kW-Elektromotor
Der 44-kW-Motor des KANGOO Z.E. ist vom R75/90-Motor des Renault ZOE abgeleitet.
Seine Technologien machen die Vorteile der Elektromobilität für den Alltag nutzbar: null Motorengeräusche und null Emissionen, aber 100%ig effizient und 100%ig angenehm. Mit seinem stufenlosen Automatikgetriebe bietet Ihr KANGOO Z.E. dynamische Beschleunigung und lässt sich dazu auch noch sanft und komfortabel fahren!
Leistung (kWh/PS) | Drehmoment (Nm) | Höchstgeschwindigkeit (km/h) | |
---|---|---|---|
Neuer 44-kW-Motor | 44/60 | 225 | 130 |
Renault KANGOO Z.E.: Leistung
Der KANGOO Z.E. revolutioniert Ihre beruflichen Fahrten. Das maximale Drehmoment von 225 Nm wird sofort zur Verfügung gestellt und das Automatikgetriebe sorgt für eine starke, aber leise und sanfte Beschleunigung.
Der Renault KANGOO Z.E. im Detail