TCe 130
Dieser 1,3-l-Motor mit Turbo und Direkteinspritzung ist mit einem Partikelfilter und einem 6-Gang-Schaltgetriebe ausgestattet und schafft 240 Nm Drehmoment: Flexibilität und Performance für Sie bei geringem Verbrauch.
 
TCe 130 EDC
Dieser 130-PS-Benziner ist mit einem automatischen EDC 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe ausgestattet und bietet Ihnen noch mehr Spass, ein geschmeidigeres Fahrerlebnis bei optimiertem Kraftstoffverbrauch.
 
| TCe 130 FAP | TCe 130 FAP EDC | |
|---|---|---|
| MOTORISIERUNGEN | ||
| Hubraum (cm3) / Anzahl der Zylinder / Ventile | 1,333/4/16 | 1,333/4/16 | 
| max. Leistung in kW CEE (PS) bei Drehzahl | 96 (130) bei 4500 | 96 (130) bei 4500 | 
| max. Drehmoment in Nm CEE bei Drehzahl | 240 bei 1500 | 240 bei 1500 | 
| Art der Einspritzung | direkt | direkt | 
| Kraftstoff | Benzin | Benzin | 
| Tankvolumen (l) | 54 | |
| Volumen des AdBlue®-Tanks (l) | – | – | 
| Emissionsstandard | Euro 6E | |
| Getriebeart / Anzahl der Gänge | 6-Gang-Schaltgetriebe | Automatisches EDC Doppelkupplungsgetriebe – 7 Gänge | 
| VERBRAUCH UND CO2-EMISSIONEN | ||
| Zertifizierungsprotokoll | WLTP(2) | |
| Verbrauch im Mixbetrieb (l/100 km) (min./max.) | 7,0 | 7,0 | 
| CO2-Emissionen (g/km) (min./max.)* | 159 | 160 | 
Finanzierungsmöglichkeiten und Services

Abmessungen

Mit Verbrennungsmotor konfigurieren
